厂商 | qumranet | Citrix | Micro$oft | Vmware | SUN | |
名称 | SolidICE、kvm | XenSource | Hyper-V | Vmware | xVM(原virtualbox) | |
操作系统 | Linux | Linux | Windows2008 | Windows、Linux | Windows、Linux | |
授权方式 | 开源 | KVM内核模块(GPL),已经是Linux的标准虚拟运算组件。 | xen Hypervisor,曾经是Linux标准虚拟运算组件的有力竞争者,但是败给kvm,前景不明朗,即使有citrix撑腰。 | 无 | 无 | 目前还存在一个virtualbox的开源分支,叫做virtualbox-ose,开发相当活跃。 |
免费 | Vmware ESX | SUN xVM | ||||
商业 | SolidICE | XenSource | Hyper-V | 其它产品 | ||
虚拟模式 | 半虚拟化 | 测试阶段 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
全虚拟化 | 不支持 | 不支持 | 支持(是全虚拟化的鼻祖) | 支持 | ||
硬件虚拟化 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
客户机OS | Linux | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
其它 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
远程接入协议 | SPICE(VNC的基础上进行了修改)、RDP、XDMCP | ICA(专有) | RDP(专有,与ICA同源) | 无 | RDP |
「曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。」是以圣人抱一为 天下式。不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯 不争,故天下莫能与之争。古之所谓「曲则全」者,岂虚言哉!诚全而归之。
2008年10月16日星期四
虚拟化方案的不完全对比
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论